제품 상세 정보:
|
재료: | PET, 논문, PP | 프로토콜: | ISO18000-6C/6B |
---|---|---|---|
판독 범위: | 4-8 미터 | 이름: | Uhf 수동적 탄력적 라벨 |
차원: | 95x22mm/65x35mm/30x15mm | 인쇄: | 출력되거나 블랭크 |
판독 거리: | 0.5-8m은 독자),UHF1.5~10m,3m이 reader,7m에 의존하는지에 달려있습니다 | 샘플: | 무료 셈플스 이용할 수 있는, 자유롭습니다 |
하이 라이트: | IMPINJ 외국 UHF 라벨 스티커,탄력적 PET UHF 라벨 스티커,8m 브랜드 수동 태그 |
읽기 거리 8 미터와 NXP IMPINJ 외국인 Uhf 수동적 탄력적 PET 라벨 스티커
Uhf 수동적 탄력적 라벨
Uhf 수동적 탄력적 라벨 기술 |
RFID 탄력적 반금속 태그는 특별한 반자성 흡수재로 전자적 식별 장치에 패키지됩니다. 그것은 또한 보통 전자적 식별 장치가 금속 표면에 첨부될 수 없다는 문제를 해결할 뿐만 아니라, 보통 브랜드와 같이 찔립니다.
표면적으로, 그것은 금속과 같은 극한 환경에서 자료를 수집하는 것이 책임이 있습니다.
|
||
물리적 기능 : | |||
모델 | UHF 탄력적 On 금속 브랜드 | ||
재료 | PET | 차원 | 95*22*1.25mm |
일하는 임시 | - 20~C | 생존 임시 | -40C~+100C |
RFID는 특징을 이룹니다 : | |||
RFID 표준 | EPC C1G2 (ISO18000-6C) | ||
칩형 | 임핀제이 몬차 R6-P | ||
사용자 메모리 | 32(64)비트 | ||
EPC 메모리 | 128(96) 비트 | ||
맥스 리드 범위 | 865-868MHz | 8 미터 | |
902-928MHz | 8 미터 | ||
다른 특징 : | |||
데이터 스토리지 | 0년 | ||
재-기록 | 100,000 번 | ||
설치 | 접착제 | ||
특화 | 회사 로고, 바코드, 번호 프린팅, 부호화, 기타 등등 | ||
Uhf 수동적 탄력적 라벨 애플리케이션 |
|
담당자: Mr.Huang
전화 번호: +8615914094965