제품 상세 정보:
|
상품 이름: | UHF 보석 태그 | 안테나 크기: | 주문 제작됩니다 |
---|---|---|---|
판독 거리: | 0---2M | 내구시간을 쓰십시오: | 100, 000 주기 |
주파수: | 860-960Mhz | 안테나 물자: | 알루미늄 |
하이 라이트: | 인쇄할 수 있는 달러 RFID 보석 태그,재고품 관리 RFID 보석 태그,860MHZ UHF 보안 태그 |
RFID JewelryTags UHF 보안 태그 재고 관리를 위한 인쇄 가능한 가격표
1. 안테나 재질: 알루미늄
2. 기판 재질: PET PVC
3. 안테나 두께: 0.03mm
4. 기판 두께: 0.03mm
5. 주파수: 860-960MHz
6. 읽기 거리: 0---2M
칩 | UHF |
메모리 | 512비트 |
안테나 | 알루미늄 에칭 안테나 |
본딩 | 플립 칩 |
긴장 풀기 | 칩 사이드 업 |
두께 | 0.07mm |
독서 거리 | 0-200cm(적용되는 리더에 따라 다름) |
작동 온도 | -20°C~+65°C |
보관 온도 | -25°C~+65°C |
날짜 저장 | ≥10년 |
포장 | 내부 케이스에 있는 10,00pcs/roll 각 롤, 마스터 ctn당 4개 롤 |
샘플 | 요청에 따라 |
선언하다 |
보여주는 그림은 우리 제품의 참고용일 뿐입니다. 지적 재산권과 관련된 모든 것 상표의 권리는 상표 회사에 속합니다 |
우리가 지금 가지고 있는 크기는 아래에 있습니다. 다른 크기는 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다
크기(mm) | 크기(mm) | |
44x24 R2 | 디아 | 30 |
50X45 R3 | 40 | |
60X30 R2 | 25 | |
74X21 R2 | 28 | |
50X50 R2 | ||
47X27 R3 | ||
109X10 R2 | ||
36X22 R2 | ||
100X14 R5 | ||
85X54 R3 | ||
55X20 R2 | ||
42x26 R2 | ||
100X100 R4 | ||
56X18 | ||
15X30 | ||
41X25 | ||
35X18 | ||
45X45 | ||
16X50 | ||
12.7X73 | ||
101X25 | ||
51x51 |
손질
담당자: Mr.Huang
전화 번호: +8615914094965